Spielplan Samstag
Zeit | Nr. | Kat. | Mannschaften | Resultat | ||
Wiese | Turnhalle | |||||
08:00 | 1 | A1 | Tübach United | : | FC Tübach | 7:0 |
08:10 | 2 | A1 | Arminia Dammweg | : | TSV Tübach | 5:0 |
08:20 | 3 | A1 | Print Boys | : | Amgeh | 2:0 |
08:30 | 4 | A1 | Spaghetti Mafia | : | Tübach United | 1:1 |
08:40 | 5 | A1 | FC Tübach | : | Arminia Dammweg | 0:3 |
08:50 | 6 | A1 | TSV Tübach | : | Print Boys | 0:1 |
09:00 | 7 | A1 | Amgeh | : | Spaghetti Mafia | 0:0 |
09:10 | 8 | A1 | Tübach United | : | Arminia Dammweg | 2:0 |
09:20 | 9 | A1 | Print Boys | : | Spaghetti Mafia | 1:0 |
09:30 | 10 | A1 | FC Tübach | : | TSV Tübach | 1:0 |
09:40 | 11 | A1 | Amgeh | : | Tübach United | 0:5 |
09:50 | 12 | A1 | Print Boys | : | FC Tübach | 1:1 |
10:00 | 13 | A1 | Arminia Dammweg | : | Spaghetti Mafia | 0:0 |
10:10 | 14 | CU | Tonie Zitronie | : | Swiss Juniors | 0:4 |
10:20 | 15 | CU | Fc smiley | : | Speedys | 2:0 |
10:30 | 16 | A1 | TSV Tübach | : | Amgeh | 0:0 |
10:40 | 17 | A1 | Tübach United | : | Print Boys | 1:0 |
10:50 | 18 | A1 | Spaghetti Mafia | : | FC Tübach | 0:1 |
11:00 | 19 | CU | Super Strikers | : | Tonie Zitronie | 2:3 |
11:10 | 20 | CU | Fc smiley | : | Swiss Juniors | 2:1 |
11:20 | 21 | A1 | Amgeh | : | Arminia Dammweg | 0:4 |
11:30 | 22 | A1 | Spaghetti Mafia | : | TSV Tübach | 0:0 |
11:40 | 23 | CU | Speedys | : | Super Strikers | 6:0 |
11:50 | 24 | CU | Tonie Zitronie | : | Fc smiley | 0:9 |
12:00 | 25 | A1 | Arminia Dammweg | : | Print Boys | 1:0 |
12:10 | 26 | A1 | TSV Tübach | : | Tübach United | 0:1 |
12:20 | 27 | A1 | FC Tübach | : | Amgeh | 4:1 |
12:30 | 28 | CU | Swiss Juniors | : | Super Strikers | 4:0 |
12:40 | 29 | CU | Speedys | : | Tonie Zitronie | 0:4 |
12:50 | 30 | CO1 | Niemod | : | 1,2,3 go! | 10:0 |
13:00 | 31 | CO1 | die Illegalen | : | The Hunters | 0:0 |
13:10 | 32 | CU | Super Strikers | : | Fc smiley | 0:4 |
13:20 | 33 | CU | Swiss Juniors | : | Speedys | 3:0 |
13:30 | 34 | CO2 | Tübach All-Stars | : | Amgeh | 3:6 |
13:40 | 35 | CO1 | die Illegalen | : | 1,2,3 go! | 6:0 |
13:50 | 36 | CU VF | 2. Gruppe CU | : | 5. Gruppe CU | 5:0 |
14:00 | 37 | CU VF | 3. Gruppe CU | : | 4. Gruppe CU | 0:2 |
14:10 | 38 | CO1 | Niemod | : | die Illegalen | 0:0 |
14:20 | 39 | CO2 | Tübach All-Stars | : | FCSG Juniors | 0:4 |
14:30 | 40 | CU HR | Verlierer CU VF | : | Verlierer CU VF | 1:3 |
14:40 | 41 | CO1 | Die Chilligen | : | Niemod | 1:2 |
14:50 | 42 | CO2 | FCSG Juniors | : | FC Juventus Tubach | 0:0 |
15:00 | 43 | CU HF | 1. Gruppe CU | : | Sieger HR | 5:0 |
15:10 | 44 | CU HF | Sieger VF | : | Sieger VF | 6:0 |
15:20 | 45 | CO1 | The Hunters | : | Die Chilligen | 1:0 |
15:30 | 46 | CO2 | Amgeh | : | FC Juventus Tubach | 0:1 |
15:40 | 47 | CO1 | 1,2,3 go! | : | Die Chilligen | 0:5 |
15:50 | 48 | CO1 | The Hunters | : | Niemod | 2:1 |
16:00 | 49 | CO2 | FC Juventus Tubach | : | Tübach All-Stars | 6:1 |
16:10 | 50 | CO1 | Die Chilligen | : | die Illegalen | 0:1 |
16:20 | 51 | CO2 | Amgeh | : | FCSG Juniors | 3:0 |
16:30 | 52 | CO1 | 1,2,3 go! | : | The Hunters | 0:7 |
16:40 | 53 | CO VF | The Hunters | : | Tübach All-Stars | 7:0 |
16:50 | 54 | CO VF | FC Juventus Tubach | : | Die Chilligen | 5:0 |
17:00 | 55 | CO VF | die Illegalen | : | FCSG Juniors | 6:0 |
17:10 | 56 | CO VF | Amgeh | : | Niemod | 3:0 |
17:20 | 57 | CO Q 5/6 | FCSG Juniors | : | Die Chilligen | 4:3 n.P. |
17:30 | 58 | CO Q 5/6 | Niemod | : | Tübach All-Stars | 3:0 |
17:40 | 59 | CO 7-9 | 1,2,3 go! | : | Die Chilligen | 0:6 |
17:50 | 60 | CO 5/6 | FCSG Juniors | : | Niemod | 0:1 |
18:00 | 61 | CO 7-9 | Tübach All-Stars | : | 1,2,3 go! | 3:4 |
18:10 | 62 | CO HF | The Hunters | : | Amgeh | 4:2 n.P. |
18:20 | 63 | CO 7-9 | Die Chilligen | : | Tübach All-Stars | 3:1 |
18:30 | 64 | CO HF | FC Juventus Tubach | : | die Illegalen | 3:0 |
Spielplan Sonntag
Zeit | Nr. | Kat. | Mannschaften | Resultat | ||
Wiese | Turnhalle | |||||
08:00 | 65 | A | Don Promillo | : | FC SARMA | 3:0 |
08:10 | 66 | A | Phtevens | : | Dudli’s | 1:0 |
08:20 | 67 | D1 | Spielverderberinnen | : | zell uf tuusig – du bisch gruusig | 8:0 |
08:30 | 68 | D1 | Spezlischletzer | : | Nudli and Friends | 2:1 |
08:40 | 69 | D2 | 0acht5zäh | : | Hermet-Kickers | 1:0 |
08:50 | 70 | D2 | Köbi & s’Rösli | : | Roger‘s letzter Limbo Tanz | 2:1 |
09:00 | 71 | A | Sibeschlöfer | : | Don Promillo | 0:2 |
09:10 | 72 | A | Phtevens | : | FC SARMA | 3:0 |
09:20 | 73 | D2 | die Ambitionierten | : | 0acht5zäh | 0:6 |
09:30 | 74 | D2 | Köbi & s’Rösli | : | Hermet-Kickers | 1:2 |
09:40 | 75 | D1 | Spielverderberinnen | : | Spezlischletzer | 6:0 |
09:50 | 76 | D1 | zell uf tuusig – du bisch gruusig | : | Nudli and Friends | 0:2 |
10:00 | 77 | A | Dudli’s | : | Sibeschlöfer | 1:0 |
10:10 | 78 | A | Don Promillo | : | Phtevens | 0:0 |
10:20 | 79 | D2 | Roger‘s letzter Limbo Tanz | : | die Ambitionierten | 0:0 |
10:30 | 80 | D2 | 0acht5zäh | : | Köbi & s’Rösli | 4:0 |
10:40 | 81 | D1 | Nudli and Friends | : | Spielverderberinnen | 0:2 |
10:50 | 82 | D1 | zell uf tuusig – du bisch gruusig | : | Spezlischletzer | 0:3 |
11:00 | 83 | A | FC SARMA | : | Sibeschlöfer | 0:3 |
11:10 | 84 | A | Dudli’s | : | Don Promillo | 1:0 |
11:20 | 85 | D2 | Hermet-Kickers | : | die Ambitionierten | 0:0 |
11:30 | 86 | D2 | Roger‘s letzter Limbo Tanz | : | 0acht5zäh | 0:4 |
11:40 | 87 | A | Sibeschlöfer | : | Phtevens | 0:1 |
11:50 | 88 | A | FC SARMA | : | Dudli’s | 0:3 |
12:00 | 89 | D2 | die Ambitionierten | : | Köbi & s’Rösli | 1:1 |
12:10 | 90 | D2 | Hermet-Kickers | : | Roger‘s letzter Limbo Tanz | 1:0 |
12:20 | 91 | A ZR 1 | Tübach United | : | Dudli’s | 0:1 |
12:30 | 92 | A ZR 2 | Phtevens | : | Arminia Dammweg | 0:2 |
12:40 | 93 | D Q 5-8 | Nudli and Friends | : | die Ambitionierten | 2:0 |
12:50 | 94 | D Q 5-8 | Köbi & s’Rösli | : | zell uf tuusig – du bisch gruusig | 5:1 |
13:00 | 95 | A ZR 1 | Dudli’s | : | FC Tübach | 0:2 |
13:10 | 96 | A ZR 2 | Arminia Dammweg | : | Print Boys | 0:0 |
13:20 | 97 | D HF | Spielverderberinnen | : | Hermet-Kickers | 3:0 |
13:30 | 98 | D HF | 0acht5zäh | : | Spezlischletzer | 3:1 |
13:40 | 99 | A ZR 1 | FC Tübach | : | Tübach United | 0:3 |
13:50 | 100 | A ZR 2 | Print Boys | : | Phtevens | 0:0 |
14:00 | 101 | D 7/8 | die Ambitionierten | : | zell uf tuusig – du bisch gruusig | 1:0 |
14:10 | 102 | D 5/6 | Nudli and Friends | : | Köbi & s’Rösli | 0:3 n.P. |
14:20 | 103 | A HF | Tübach United | : | Print Boys | 1:0 |
14:30 | 104 | A HF | Arminia Dammweg | : | FC Tübach | 4:1 n.P. |
Ca. 14:45 | Dä schnällscht Tübacher | |||||
Ca. 15:30 | Rasenflitzer | : | FC Vollgas | 1:3 | ||
15:45 | 105 | 3/4 CU | Tonie Zitronie | : | Speedys | 0:2 |
15:55 | 106 | 3/4 D | Hermet-Kickers | : | Spezlischletzer | 5:0 n.P |
16:05 | 107 | 3/4 CO | Amgeh | : | die Illegalen | 2:0 |
16:15 | 108 | 3/4 A | Print Boys | : | FC Tübach | 0:3 |
16:25 | 109 | Final CU | Fc smiley | : | Swiss Juniors | 1:2 n.V. |
16:35 | 110 | Final D | Spielverderberinnen | : | 0acht5zäh | 5:0 |
16:45 | 111 | Final CO | The Hunters | : | FC Juventus Tubach | 5:4 n.P |
16:55 | 112 | Final A | Arminia Dammweg | : | Tübach United | 0:1 n.V. |
Im Anschluss | Rangverkündigung | |||||
Spielplan zum Downloaden: