Spielplan Samstag
Zeit | Nr. | Kat. | Mannschaften | Resultat | ||
Wiese | Turnhalle | |||||
08:00 | 1 | A | Tübach United | : | Bandoleros | 1:0 |
08:10 | 2 | A | Brezeli Buebe | : | Bubbles | 1:0 |
08:20 | 3 | A | Benito’s Legionäre | : | Tübach United | 0:1 |
08:30 | 4 | A | Brezeli Buebe | : | Bandoleros | 0:2 |
08:40 | 5 | A | Bubbles | : | Benito’s Legionäre | 0:2 |
08:50 | 6 | A | Tübach United | : | Brezeli Buebe | 1:0 |
09:00 | 7 | A | Bandoleros | : | Benito’s Legionäre | 0:1 |
09:10 | 8 | A | Bubbles | : | Tübach United | 0:1 |
09:20 | 9 | A | Benito’s Legionäre | : | Brezeli Buebe | 2:0 |
09:30 | 10 | A | Bandoleros | : | Bubbles | 0:1 |
09:40 | 11 | CU | Die wilden Tiger | : | FC Smiley | 1:1 |
09:50 | 12 | CU | Goalgetters | : | Black Panther | 0:3 |
10:00 | 13 | A | Bandoleros | : | Tübach United | 0:4 |
10:10 | 14 | A | Bubbles | : | Brezeli Buebe | 0:2 |
10:20 | 15 | CU | Goalgetters | : | FC Smiley | 0:5 |
10:30 | 16 | CU | Black Panther | : | Die wilden Tiger | 0:4 |
10:40 | 17 | A | Tübach United | : | Benito’s Legionäre | 1:0 |
10:50 | 18 | A | Bandoleros | : | Brezeli Buebe | 0:0 |
11:00 | 19 | CU | Die wilden Tiger | : | Goalgetters | 7:0 |
11:10 | 20 | CU | FC Smiley | : | Black Panther | 3:0 |
11:20 | 21 | A | Benito’s Legionäre | : | Bubbles | 0:0 |
11:30 | 22 | A | Brezeli Buebe | : | Tübach United | 0:3 |
11:40 | 23 | CU | FC Smiley | : | Die wilden Tiger | 1:0 |
11:50 | 24 | CU | Black Panther | : | Goalgetters | 6:0 |
12:00 | 25 | A | Benito’s Legionäre | : | Bandoleros | 1:1 |
12:10 | 26 | A | Tübach United | : | Bubbles | 5:0 |
12:20 | 27 | CU | FC Smiley | : | Goalgetters | 4:0 |
12:30 | 28 | CU | Die wilden Tiger | : | Black Panther | 0:1 |
12:40 | 29 | A | Brezeli Buebe | : | Benito’s Legionäre | 0:2 |
12:50 | 30 | A | Bubbles | : | Bandoleros | 0:1 |
13:00 | 31 | CU | Goalgetters | : | Die wilden Tiger | 0:6 |
13:10 | 32 | CU | Black Panther | : | FC Smiley | 0:4 |
13:20 | 33 | CO | Die Frauenfürze | : | Weisse kegel | 0:3 |
13:30 | 34 | CO | blue black dogs | : | PSG Paris Saint Germain | 0:1 |
13:40 | 35 | CU | FC Juventus Tübach | : | Die wilden Tiger | 7:0 |
13:50 | 36 | CO | blue black dogs | : | Weisse kegel | 0:3 |
14:00 | 37 | CO | FCSG Juniors | : | Die Frauenfürze | 0:1 |
14:10 | 38 | CU | Die wilden Tiger | : | FC Juventus Tübach | 0:5 |
14:20 | 39 | CO | PSG Paris Saint Germain | : | FCSG Juniors | 0:1 |
14:30 | 40 | CU | Black Panther | : | FC Juventus Tübach | 0:5 |
14:40 | 41 | CO | Die Frauenfürze | : | blue black dogs | 3:0 |
14:50 | 42 | CU | FC Smiley | : | FC Juventus Tübach | 0:5 |
15:00 | 43 | CO | Weisse kegel | : | FCSG Juniors | 3:0 |
15:10 | 44 | CU | FC Juventus Tübach | : | Goalgetters | 8:0 |
15:20 | 45 | CO | PSG Paris Saint Germain | : | Die Frauenfürze | 0:0 |
15:30 | 46 | CU | FC Juventus Tübach | : | Black Panther | 7:0 |
15:40 | 47 | CO | FCSG Juniors | : | blue black dogs | 2:0 |
15:50 | 48 | CU | FC Juventus Tübach | : | FC Smiley | 3:0 |
16:00 | 49 | CO | Weisse kegel | : | PSG Paris Saint Germain | 3:1 |
16:10 | 50 | CU | Goalgetters | : | FC Juventus Tübach | 0:9 |
16:20 | 51 | CO | Weisse kegel | : | Die Frauenfürze | 0:0 |
16:30 | 52 | CO | FCSG Juniors | : | blue black dogs | 3:2 |
16:40 | 53 | CO | Die Frauenfürze | : | PSG Paris Saint Germain | 0:0 |
16:50 | 54 | CO | Weisse kegel | : | blue black dogs | 4:2 |
17:00 | 55 | CO | PSG Paris Saint Germain | : | FCSG Juniors | 0:3 |
17:10 | 56 | CO | blue black dogs | : | Die Frauenfürze | 0:1 |
17:20 | 57 | CO | PSG Paris Saint Germain | : | Weisse kegel | 0:3 |
17:30 | 58 | CO | Die Frauenfürze | : | FCSG Juniors | 0:1 |
17:40 | 59 | CO | blue black dogs | : | PSG Paris Saint Germain | 0:1 |
17.50 | 60 | CO | FCSG Juniors | : | Weisse kegel | 2:1 |
Spielplan Sonntag
Zeit | Nr. | Kat. | Mannschaften | Resultat | ||
Wiese | Turnhalle | |||||
08:00 | 61 | D | Spielverderberinnen | : | Spezlischletzer | 7:0 |
08:10 | 62 | D | Nudli and Friends | : | Rogers Limbodancers | 0:7 |
08:20 | 63 | D | Sieger vo de Herze | : | 0acht5zäh | 0:8 |
08:30 | 64 | A2 | Arminia Dammweg | : | Don Promillo | 1:2 |
08:40 | 65 | A2 | Phtevens | : | Dudli’s | 0:0 |
08:50 | 66 | D | Hermet-Kickers | : | Spielverderberinnen | 0:5 |
09:00 | 67 | D | Spezlischletzer | : | Nudli and Friends | 2:2 |
09:10 | 68 | A2 | Arminia Dammweg | : | Phtevens | 1:0 |
09:20 | 69 | A2 | Don Promillo | : | Dudli’s | 1:0 |
09:30 | 70 | D | Rogers Limbodancers | : | Sieger vo de Herze | 3:1 |
09:40 | 71 | D | 0acht5zäh | : | Hermet-Kickers | 2:0 |
09:50 | 72 | A2 | Don Promillo | : | Phtevens | 2:1 |
10:00 | 73 | A2 | Dudli’s | : | Arminia Dammweg | 2:1 |
10:10 | 74 | D | Spielverderberinnen | : | Nudli and Friends | 3:0 |
10:20 | 75 | D | Sieger vo de Herze | : | Hermet-Kickers | 0:6 |
10:30 | 76 | A2 | Don Promillo | : | Arminia Dammweg | 0:2 |
10:40 | 77 | A2 | Dudli’s | : | Phtevens | 0:1 |
10:50 | 78 | D | Spezlischletzer | : | Rogers Limbodancers | 0:6 |
11:00 | 79 | D | 0acht5zäh | : | Spielverderberinnen | 0:0 |
11:10 | 80 | A2 | Dudli’s | : | Don Promillo | 0:1 |
11:20 | 81 | A2 | Phtevens | : | Arminia Dammweg | 0:2 |
11:30 | 82 | D | Sieger vo de Herze | : | Spezlischletzer | 0:1 |
11:40 | 83 | D | Nudli and Friends | : | Hermet-Kickers | 0:4 |
11:50 | 84 | A2 | Arminia Dammweg | : | Dudli’s | 2:0 |
12:00 | 85 | A2 | Phtevens | : | Don Promillo | 0:2 |
12:10 | 86 | D | Rogers Limbodancers | : | 0acht5zäh | 0:0 |
12:20 | 87 | D | Spielverderberinnen | : | Sieger vo de Herze | 10:0 |
12:30 | 88 | HF CU | FC Juventus Tübach | : | Black Panther | 4:0 |
12:40 | 89 | HF CU | FC Smiley | : | Die wilden Tiger | 1:2 |
12:50 | 90 | D | Hermet-Kickers | : | Spezlischletzer | 3:0 |
13:00 | 91 | D | 0acht5zäh | : | Nudli and Friends | 0:0 |
13:10 | 92 | HF CO | Weisse kegel | : | PSG Paris Saint Germain | 1:0 |
13:20 | 93 | HF CO | FCSG Juniors | : | Die Frauenfürze | 1:3 n.P. |
13:30 | 94 | D | Rogers Limbodancers | : | Spielverderberinnen | 0:1 |
13:40 | 95 | D | Spezlischletzer | : | 0acht5zäh | 0:1 |
13:50 | 96 | HF A | Tübach United | : | Arminia Dammweg | 1:0 |
14:00 | 97 | HF A | Don Promillo | : | Benito’s Legionäre | 4:5 n.P. |
14:10 | 98 | D | Nudli and Friends | : | Sieger vo de Herze | 0:0 |
14:20 | 99 | D | Hermet-Kickers | : | Rogers Limbodancers | 0:0 |
Ca. 14:30 | Dä schnällscht Tübacher | |||||
Ca. 15:15 | Rasenflitzer | : | FC Vollgas | 2:0 | ||
15:30 | 100 | 3/4 CU | Black Panther | : | FC Smiley | 0:2 |
15:40 | 101 | 3/4 D | Hermet-Kickers | : | Rogers Limbodancers | 2:0 |
15:50 | 102 | 3/4 CO | PSG Paris Saint Germain | : | FCSG Juniors | 3:2 |
16:00 | 103 | 3/4 A | Arminia Dammweg | : | Don Promillo | 2:3 n. P. |
16:10 | 104 | Final CU | Die wilden Tiger | : | FC Juventus Tübach | 0:4 |
16:20 | 105 | Final D | 0acht5zäh | : | Spielverderberinnen | 0:2 |
16:30 | 106 | Final CO | Die Frauenfürze | : | Weisse kegel | 0:3 |
16:40 | 107 | Final A | Benito’s Legionäre | : | Tübach United | 0:1 |
Im Anschluss | Rangverkündigung | |||||